SC Stadskanaal 6
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 6
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 71 | 9 | ||
2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 62 | 19 | ||
3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 33 | 16 | ||
4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 37 | 28 | ||
5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 28 | 7 | ||
6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 39 | 39 | ||
7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 28 | 49 | ||
8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 24 | 24 | ||
9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 47 | 29 | ||
10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | 48 | ||
11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 | 36 | ||
12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 25 | 47 | ||
13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | 60 | ||
14 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 18 | 59 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
22-01-2023 | Stadskanaal 6 | - | Alteveer 3 | 3 - 0 |
22-01-2023 | Buinerveen 3 | - | Gasselternijveen 4 | 5 - 2 |
22-01-2023 | Bareveld 3 | - | Valthermond 4 | 0 - 3 |
22-01-2023 | Musselkanaal 4 | - | Roswinkel Sp. 3 | 2 - 4 |
29-01-2023 | Gasselternijveen 4 | - | Stadskanaal 6 | 0 - 2 |
29-01-2023 | Veelerveen 4 | - | JVV 2 | 0 - 4 |
29-01-2023 | Valthermond 4 | - | Musselkanaal 4 | 2 - 2 |
29-01-2023 | Alteveer 3 | - | HOVC 7 | 2 - 7 |
29-01-2023 | HSC 2 | - | Bareveld 3 | 6 - 0 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
05-02-2023 | 09:00 | Stadskanaal 6 | - | Veelerveen 4 |
05-02-2023 | 09:45 | Sellingen 3 | - | Valthermond 4 |
05-02-2023 | 10:00 | Buinerveen 3 | - | Musselkanaal 4 |
05-02-2023 | 10:00 | JVV 2 | - | HSC 2 |
05-02-2023 | 10:00 | Gasselternijveen 4 | - | Alteveer 3 |
05-02-2023 | 10:00 | HOVC 7 | - | ZNC 2 (zo) |
05-02-2023 | 10:00 | Bareveld 3 | - | Roswinkel Sp. 3 |
12-02-2023 | 10:00 | Alteveer 3 | - | Buinerveen 3 |
12-02-2023 | 10:00 | Veelerveen 4 | - | Gasselternijveen 4 |
12-02-2023 | 10:00 | Musselkanaal 4 | - | Bareveld 3 |
12-02-2023 | 10:00 | ZNC 2 (zo) | - | Stadskanaal 6 |
12-02-2023 | 10:00 | Valthermond 4 | - | JVV 2 |
12-02-2023 | 10:00 | Roswinkel Sp. 3 | - | Sellingen 3 |
12-02-2023 | 10:30 | HSC 2 | - | HOVC 7 |
19-02-2023 | 10:00 | Buinerveen 3 | - | Valthermond 4 |
19-02-2023 | 10:00 | HOVC 7 | - | Gasselternijveen 4 |
26-02-2023 | 10:00 | ZNC 2 (zo) | - | Sellingen 3 |
26-02-2023 | 10:30 | HSC 2 | - | Stadskanaal 6 |
26-02-2023 | 12:00 | Roswinkel Sp. 3 | - | Buinerveen 3 |
05-03-2023 | 10:00 | Buinerveen 3 | - | Bareveld 3 |
05-03-2023 | 10:00 | Alteveer 3 | - | Veelerveen 4 |
05-03-2023 | 10:00 | Stadskanaal 6 | - | HSC 2 |
05-03-2023 | 10:00 | HOVC 7 | - | Valthermond 4 |
05-03-2023 | 10:00 | JVV 2 | - | Roswinkel Sp. 3 |
