SC Stadskanaal JO11-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO11-2

achterste rij v.l.n.r: John Jager (Leider), Martin van Hal (Trainer) en Mark de Roode (Trainer)
middenste rij v.l.n.r: Aron Mooibroek, Damien Mellema, Dylano de Roode, Julian Damasco, Oebe Al Alawi en Jesper Ekamper
voorste rij v.l.n.r: Sem de Groot, Natnael Sium Alemu, Kevin Jager, Rogier Middelkamp en Jesper van Hal
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 10 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 13 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
21-01-2023 | SV Mussel JO11-2 | - | Stadskanaal, JO11-3JM | 3 - 0 |
21-01-2023 | ST Gieten/Eext JO11-1JM | - | Valthermond JO11-1 | 7 - 7 |
28-01-2023 | Valthermond JO11-1 | - | SV Mussel JO11-2 | 7 - 6 |
28-01-2023 | Wildervank JO11-2JM | - | Stadskanaal JO11-2 | 2 - 4 |
28-01-2023 | Stadskanaal, JO11-3JM | - | Borger JO11-2 | 1 - 10 |
28-01-2023 | ST Gieten/Eext JO11-1JM | - | Musselkanaal JO11-1 | 6 - 3 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
04-02-2023 | 08:45 | Stadskanaal JO11-2 | - | Stadskanaal, JO11-3JM |
04-02-2023 | 09:00 | Musselkanaal JO11-1 | - | Wildervank JO11-2JM |
04-02-2023 | 09:00 | Borger JO11-2 | - | Valthermond JO11-1 |
04-02-2023 | 10:30 | SV Mussel JO11-2 | - | ST Gieten/Eext JO11-1JM |
11-02-2023 | 09:00 | Valthermond JO11-1 | - | Stadskanaal JO11-2 |
11-02-2023 | 10:30 | ST Gieten/Eext JO11-1JM | - | Borger JO11-2 |
11-02-2023 | 10:30 | SV Mussel JO11-2 | - | Musselkanaal JO11-1 |
11-02-2023 | 10:30 | Stadskanaal, JO11-3JM | - | Wildervank JO11-2JM |
18-02-2023 | 08:45 | Stadskanaal JO11-2 | - | ST Gieten/Eext JO11-1JM |
18-02-2023 | 09:00 | Borger JO11-2 | - | SV Mussel JO11-2 |
18-02-2023 | 09:00 | Musselkanaal JO11-1 | - | Stadskanaal, JO11-3JM |
18-02-2023 | 09:00 | Wildervank JO11-2JM | - | Valthermond JO11-1 |
